BIOMEDICINA
AUTORIZADO PELO MEC
Portaria N° 268 de 27/03/2015
TITULAÇÃO
Bacharel em Biomedicina
SOBRE O CURSO
O Graduado em Biomedicina da Faculdade ESMAC identifica, classifica e estuda os microrganismos causadores de enfermidades e procura medicamentos e vacinas para combatê-las. Faz exames e interpreta os resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças, e análises bromatológicas, para verificar contaminações em alimentos. Trabalha em hospitais, laboratórios e órgãos públicos de saúde, fazendo pesquisas e testes. Atua em parceria com bioquímicos, biólogos, médicos e farmacêuticos.
CAMPO DE ATUAÇÃO:
MATRIZ CURRICULAR
A formação do biomédico deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Biologia Celular e Molecular | 40 | 40 | 80 | ||||
Introdução à Saúde e Biomedicina | 80 | 80 | |||||
Histologia e Embriologia Humana | 60 | 20 | 80 | ||||
Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 | ||||
Cultura, Sociedade e Desenvolvimento | 40 | 40 | |||||
Vivências em Saúde I: Fundamentos da Assistência em Saúde | 20 | 20 | 40 | ||||
Subtotal | 220 | 120 | 40 | 20 | 0 | 0 | 400 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Química Aplicada | 40 | 40 | 80 | ||||
Fisiologia Humana | 80 | 80 | |||||
Bioestatística | 80 | 80 | |||||
Microbiologia Básica | 60 | 20 | 80 | ||||
Ética e Responsabilidade Socioambiental | 40 | 40 | |||||
Vivências em Saúde II Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica | 20 | 20 | 40 | ||||
Subtotal | 260 | 80 | 40 | 20 | 0 | 0 | 400 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Bioquímica | 80 | 80 | |||||
Patologia Geral | 40 | 40 | 80 | ||||
Saúde Coletiva e Epidemiologia | 60 | 20 | 80 | ||||
Metodologia Científica | 40 | 40 | |||||
Parasitologia | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Vivências em Saúde III: Inovação e Tecnologia em Biomedicina | 20 | 20 | 40 | ||||
Subtotal | 220 | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 400 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Imaginologia | 40 | 40 | 80 | ||||
Fisiopatologia | 60 | 20 | 80 | ||||
Imunologia Básica | 80 | 80 | |||||
Controle de Qualidade e Biossegurança | 40 | 40 | 80 | ||||
Empreendedorismo e Inovação nos Negócios | 40 | 40 | |||||
Vivências em Saúde IV: Gestão Laboratorial | 20 | 20 | 40 | ||||
Subtotal | 220 | 120 | 40 | 20 | 0 | 0 | 400 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Fundamentos de Farmacologia | 80 | 80 | |||||
Biomedicina Estética | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Bioquímica Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Análise Ambiental | 20 | 20 | 40 | ||||
Vivências em Saúde V: Biomedicina Estética | 20 | 20 | 40 | ||||
Subtotal | 180 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 320 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Hematologia Clínica e Banco de Sangue | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Parasitologia Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Imunologia Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Projeto de Pesquisa em Biomedicina | 40 | 40 | |||||
Vivências em Saúde VI: Saúde Baseada em Evidências | 20 | 20 | 40 | ||||
Subtotal | 160 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 320 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Bromatologia E Análise De Alimentos | 60 | 20 | 80 | ||||
Toxicologia Geral E Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Trabalho De Conclusão De Curso | 80 | 80 | |||||
Estágio Supervisionado I | 220 | 220 | |||||
Microbiologia Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Subtotal | 140 | 60 | 0 | 40 | 80 | 220 | 540 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Eletiva | 40 | 40 | |||||
Citopatologia Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |||
Estágio Supervisionado II | 500 | 500 | |||||
Subtotal | 80 | 20 | 0 | 20 | 0 | 500 | 620 |
Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | 100 | 200 | ||||
Subtotal | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
Eletivas | CH |
---|---|
Direitos Humanos e Cidadania | 40 |
Educação Ambiental | 40 |
Educação e Cultura das Relações Étnico-raciais | 40 |
Medicina Forense | 40 |
Acupuntura | 40 |
Bioterismo | 40 |
Epidemiologia Clínica | 40 |
Virologia Clínica | 40 |
Bioderivados | 40 |
Tecnologias e Cultura Digital | 40 |
Libras | 40 |
CARGA HORÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas Presenciais | Disciplinas a distância | Extensão | TCC | Estágio | TOTAL | ||
Teórica | Prática | ||||||
Total Geral | 1480 | 760 | 160 | 400 | 80 | 720 | 3600 |
41,1% | 21,1% | 4,5 % | 11,1% | 2,2% | 20% |
OBJETIVOS DO CURSO
A formação do biomédico deve manter o equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
GERAL |
---|
O Curso de Graduação em Biomedicina da ESMAC tem como objetivo geral oferecer uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, que capacite o egresso para o exercício de suas atividades profissionais em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual, capacitado ao exercício de atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises hematológicas, análises bromatológicas, análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises ambientais, bioengenharia e análises por imagem, pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade cultural, social e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
Pretende-se, no curso de Biomedicina, possibilitar a boa formação e capacitação de estudantes que, ao concluírem o curso estarão aptos a ingressarem no mercado de trabalho, prestando importantes serviços à comunidade, não só dominando o conhecimento, mas como um profissional participativo nas decisões e no encaminhamento das soluções para os problemas referentes a sua área de atuação. |
ESPECÍFICOS |
---|
|
PERFIL PROFISSIONAL
Em cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Biomedicina, Resolução CES/CNE nº 2/2003, os conteúdos essenciais para a formação do biomédico devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. O diplomado em Biomedicina pela ESMAC, também, apresentar-se-á no contexto socioprofissional com as competências legais, considerando a normatização do Conselho Federal de Biomedicina na Resolução Nº. 169, de 16 de janeiro de 2009.
O Biomédico formado pela ESMAC tem uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises hematológicas, análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises bromatológicas, análises ambientais, bioengenharia e análise por imagem, pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
O profissional Biomédico deve conhecer profundamente a relação estrutura-função do organismo humano, os mecanismos causais das doenças, os princípios básicos da terapêutica, os métodos de investigação e análise laboratorial complementares aos diagnósticos e aqueles de interesse para o saneamento do meio ambiente, para a bromatologia, a produção de bioderivados.
Deve ser um profissional com visão integrada da área de conhecimento, motivado e capacitado para assumir um processo de educação continuada, para adaptar-se às modificações do mercado de trabalho em constante evolução do conhecimento científico e tecnológico; atuando de maneira ética e responsável, na busca da melhoria da qualidade de vida da população.
CORPO DOCENTE – Professores Titulares