ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIDO PELO MEC
Portaria N° 266 de 03/04/2017
TITULAÇÃO
Bacharel em Administração
Mensalidade: 1.075,00
SOBRE O CURSO
O Curso de Administração da Escola Superior Madre Celeste constitui lugar dedicado a promover o avanço do ser, do saber ser e do saber fazer. Objetiva a formação de profissionais capazes de gerenciar as transformações que mudem a fisionomia dos negócios, acelerem a produtividade, promovam o desenvolvimento globalizado, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida da sociedade de forma geral da região amazônica e em especial do Município de Ananindeua na qual se encontra inserida a Escola Superior Madre Celeste.
Essa concepção implica e impõe uma estreita relação entre ensino, pesquisa e extensão nos mais variados campos, formando cidadãos aptos a exercerem suas atividades, formando um administrador crítico, articulador e que atue no campo profissional com segurança e competência.
MATRIZ CURRICULAR
A formação do administrador deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Comunicação e Expressão Empresarial | 60 | 20 | 80 |
Contabilidade Geral | 40 | 40 | 80 |
Metodologia da Pesq. e do Trab. Científico | 60 | 20 | 80 |
Teoria Geral da Administração 1 | 80 | – | 80 |
Matemática Financeira 1 | 60 | 20 | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 300 | 100 | 400 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Matemática Financeira 2 | 80 | – | 80 |
Economia | 80 | – | 80 |
Introdução ao Direito | 80 | – | 80 |
Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 80 | – | 80 |
Teoria Geral da Administração 2 | 80 | – | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 | – | 400 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Estatística | 80 | – | 80 |
Psicologia Organizacional | 80 | – | 80 |
Filosofia e Ética Organizacional | 80 | – | 80 |
Administração da Produção 1 | 80 | – | 80 |
Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos | 80 | – | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 | – | 400 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Legislação Tributária, Trabalhista e Previdenciária. | 80 | – | 80 |
Gestão de Pessoas | 80 | – | 80 |
Marketing de Negócios | 80 | – | 80 |
Análises das Demonstrações Financeiras | 80 | – | 80 |
Administração da Produção 2 | 80 | – | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 | – | 400 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Planejamento Financeiro e Orçamentário | 80 | – | 80 |
Gestão de Processos e Modelagem Organizacional | 80 | – | 80 |
Economia Estratégica e Competitividade | 80 | – | 80 |
Logística 1 | 80 | – | 80 |
Gestão do Conhecimento e de Competências | 80 | – | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 | – | 400 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Fundamentos do Empreendedorismo | 80 | – | 80 |
Marketing de Serviços | 80 | – | 80 |
Gestão de Negócios Amazônicos – Politicas de Desenv. Regional | 80 | – | 80 |
Gestão de Sistemas de Informação e Negócios na Internet | 80 | – | 80 |
Gestão de Custos e Formação de Preços | 80 | – | 80 |
Logística 2 | 80 | – | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 400 | – | 400 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 40 | – | 40 |
Disciplina Optativa 1 | 40 | – | 40 |
Elaboração de Projetos Empresariais | 80 | – | 80 |
Planejamento Estratégico | 80 | – | 80 |
Gestão de Organizações Públicas e Sociais | 80 | – | 80 |
Temas Emergentes em Administração | 40 | – | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado em Administração I | 150 | – | 150 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 510 | – | 510 |
Disciplinas | Teórica | Prática | TOTAL |
---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 40 | – | 40 |
Disciplina Optativa 2 | 40 | – | 40 |
Planejamento Tributário | 40 | – | 40 |
Jogos de Empresas | 80 | – | 80 |
Comércio Internacional | 80 | – | 80 |
Administração e Meio Ambiente | 40 | – | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado em Administração I | 150 | – | 150 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 470 | – | 470 |
Disciplinas | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares de Natureza Científica e Cultural | 3080 |
Conteúdos Optativos (já incluso nos conteúdos curriculares) | – |
Estágio Supervisionado | 300 |
Atividades Acadêmicas, Científicas e Cultural – Atividades Complementares (+ 60h) | 220 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3600 |
OBJETIVOS DO CURSO
A formação do administrador deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
GERAL |
---|
O Curso de Graduação em Administração da Escola Superior Madre Celeste tem por objetivo geral formar bacharéis qualificados para atuarem no mercado de trabalho, com sólida formação geral, fundamentada em três pilares, quais sejam: desenvolvimento social, econômico e territorial; sustentabilidade em suas diversas facetas; e ética e compromisso com a cidadania. |
ESPECÍFICOS |
---|
|
PERFIL PROFISSIONAL
O profissional egresso do Curso de Administração da Escola Superior Madre Celeste deverá apresentar as seguintes competências ao final de sua formação, a saber: cognitivas, analítica, comportamental, e de ação:
CORPO DOCENTE – Professores Titulares
COORDENADOR – Mário Pinheiro
Coordenador dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Matemática da ESMAC.
Coordenador dos Cursos de MBA em Gestão Empresarial e Gestão Financeira